1か月の費用
「サンリッチ伊東」の1か月(31日)の各種費用の目安表
※月額管理費、給水・給湯費、食費、オプショナルサービス等の金額は、令和7年3月31日までを有効期限にさせていただきます。
この表は税込で1人入居の場合です。
(単位:円)
項目 | A | D | B1・B2 | C | 特C |
管理費(定額) | 79,200 | 101,200 | 101,200 | 121,000 | 126,500 |
水道料 | 1,650 | 2,200 | 2,200 | 2,750 | 2,750 |
食費(月31日換算) | 59,706 | 59,706 | 59,706 | 59,706 | 59,706 |
その他費用の目安(下記※3のサービスを利用した場合) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
居室の電気代目安(東京電力と契約) | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 |
居室の通信費目安(NTT等と契約) | 5,100 | 7,200 | 7,200 | 8,200 | 8,200 |
おやつ代(必要な場合) | 1,544 | ||||
小計=①(介護が必要でない方) | 166,200 | 193,306 | 193,306 | 214,656 | 223,156 |
介護費1割負担の場合(要介護5で31日換算の場合) | 29,199 | 29,199 | 29,199 | 29,199 | 29,199 |
おむつ代目安(実費) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
小計=②(介護が必要な方) | 41,199 | 41,199 | 41,199 | 41,199 | 41,199 |
上記その他費用の目安を引く=③ | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 |
合計(①+②-③)(介護が必要な方) | 196,399 | 223,505 | 223,505 | 244,855 | 253,355 |
※1:上記表の金額は多少の誤差が生じることがありますのでご了承ください。
※2:医療費などは別途負担が必要になります。
※3:上記表のその他の費用の目安欄は、清掃週1回、洗濯週2回(自室の洗濯機使用)、買い物代行週1回を入れて4週で試算しています。
※2:医療費などは別途負担が必要になります。
※3:上記表のその他の費用の目安欄は、清掃週1回、洗濯週2回(自室の洗濯機使用)、買い物代行週1回を入れて4週で試算しています。
※4:介護保険給付を超えるサービスの費用は、各種費用の明細表等に明示しています。
※5:上記表の介護費1割負担(年間所得により2割又は3割負担になる方がいます。)の場合の金額には、介護職員処遇改善給付加算・サービス提供体制強化加算などが含まれています。この1割(2割又は3割)負担額が変わることがあります。
※6:2人入居の方の追加管理費は、月額33,000円になります。
※5:上記表の介護費1割負担(年間所得により2割又は3割負担になる方がいます。)の場合の金額には、介護職員処遇改善給付加算・サービス提供体制強化加算などが含まれています。この1割(2割又は3割)負担額が変わることがあります。
※6:2人入居の方の追加管理費は、月額33,000円になります。
※7:この費用は、令和7年3月31日までを有効期限にさせていただきます。
オプショナルサービス金額一覧表
介護保険給付で行えるサービスは、保険給付を優先します。
(令和1年10月1日現在)
サービス内容 | 回数 | 金額(円) | 備考 |
食事介助 | 必要に応じて | 0 | 介護保険給付で賄う |
排泄介助・おむつ交換 | 必要に応じて | 0 | 介護保険給付で賄う |
おむつ(紙おむつ、紙パンツ、手袋) | 必要に応じて | 実費 | |
入浴([一般浴]介助・清拭) | 1回につき | 2,200 | 介護保険給付は週3回まで |
特浴介助 | 1回につき | 2,200 | 介護保険給付は週3回まで |
身辺介助(移動・着替えなど) | 必要に応じて | 0 | 介護保険給付で賄う |
機能訓練 | 必要に応じて | 0 | 介護保険給付で賄う |
通院介助(市内医療機関) | 必要に応じて | 0 | 介護保険給付で賄う |
通院介助(市外医療機関) | 1時間あたり | 1,100 | |
居室清掃 | 1回につき | 1,100 | 介護保険給付は週1回まで |
リネン交換 | 1回につき | 1,100 | 介護保険給付は週1回まで |
日常の洗濯(自室の洗濯機使用) | 1回につき | 550 | 介護保険給付は週2回まで |
日常の洗濯(施設の洗濯機使用) | 1回につき | 660 | 介護保険給付は週2回まで |
居室への食事のルームサービス(配膳・下膳) | 1回につき | 220 | |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | 利用した都度 | 実費 | |
おやつ | 1か月 | 1,544 | |
理美容師サービス | 利用した都度 | 実費 | |
送迎(市内定期便) | 利用した都度 | 0 | 管理費で賄う |
買い物代行(市内に限定) | 利用した都度 | 550 | 介護保険給付は週1回まで |
買い物同行サービス(市内に限定) | 1時間につき | 1,100 | 介護保険給付は週1回まで |
役所手続き代行(診察券入れ・郵便投函) | 利用した都度 | 0 | 管理費で賄う |
金銭・貯金管理 | 1か月につき | 1,100 | |
定期健康診断(検査項目限定) | 年2回 | 0 | 管理費で賄う |
健康相談 | 必要に応じて | 0 | 介護保険給付で賄う |
生活指導・栄養指導 | 必要に応じて | 0 | 管理費で賄う |
服薬支援 | 必要に応じて | 0 | 介護保険給付で賄う |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | 必要に応じて | 0 | 介護保険給付で賄う |
入退院時の移送サービス | 必要に応じて | 0 | 管理費で賄う |
入退院時の同行(市内医療機関) | 必要に応じて | 0 | 管理費で賄う |
入退院時の同行(市外医療機関) | 1時間につき | 1,100 | |
入院中の洗濯物交換・買い物 | 必要に応じて | 0 | 管理費で賄う |
入院中の見舞い訪問 | 必要に応じて | 0 | 管理費で賄う |
具合の悪い場合の食事のルームサービス | 必要に応じて | 0 | 管理費で賄う |
治療食の費用 | 必要に応じて | 53 | 1食 |
体験入居(自立)食事別途 | 1泊につき | 4,714 | 中学生以上のゲストルーム滞在含む |
体験入居(要支援・介護)食事別途 | 1泊につき | 7,334 | |
ゲストルーム滞在(小学生)食事別途 | 1泊につき | 3,142 |
コピー代1枚10円、カラーコピー代一枚30円(両面は2枚と計算)、FAX代1枚20円 |
コインランドリー⇒洗濯機1回200円、乾燥機30分100円 ・ふとんの貸出⇒1泊1組550円 |
駐車場代 5,235円/月、加湿器リース代 1,039円/月 |
コーヒー、紅茶 各100円/1杯(喫茶コーナー) |
※この表の金額や内容は、状況により変更になることがありますので、ご了承ください。